Thông tin 64 tỉnh thành Việt Nam - Bản đồ VN | Vietnam overview

19/06/2019 Kiến Admin tổng hợp
31395
0

Thông tin chi tiết 64 tỉnh thành VN

An image

 

Bản đồ VN

 

 

Dân số

20 thành phố đông dân của Việt Nam
  Thành phố Trực thuộc Dân số   Thành phố Trực thuộc Dân số
1 TP. Hồ Chí Minh Trung ương 9.297.500 (2016) 11 Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 400.777 (2013)
2 Hà Nội Trung ương 7.654.800 (2017) 12 Quy Nhơn Bình Định 457.400 (2019)
3 Hải Phòng Trung ương 1.980.800 (2016) 13 Long Xuyên An Giang 384.610 (2018)
4 Cần Thơ Trung ương 1.257.900 (2016) 14 Thái Nguyên Thái Nguyên 362.921 (2017)
5 Biên Hòa Đồng Nai 1.550.000 (2017) 15 Nam Định Nam Định 243.186 (2009)
6 Đà Nẵng Trung ương 1.046.200 (2016) 16 Rạch Giá Kiên Giang 226.316 (2009)
7 Nha Trang Khánh Hòa 406.000 (2015) 17 Thủ Dầu Một Bình Dương 244.277 (2013)
8 Huế Thừa Thiên - Huế 354.124 (2015) 18 Hạ Long Quảng Ninh 221.580 (2010)
9 Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 326.135 (2009) 19 Phan Thiết Bình Thuận 220.560 (2012)
10 Vinh Nghệ An 314.351 (2014) 20 Thanh Hóa Thanh Hóa 491.294 (2018)

(Xem cập nhật...)

 

 

Danh sách 64 Tỉnh / Thành phố của cả nước

Stt | Tỉnh / Thành phố | Website | Mã vùng

1 | An Giang | www.angiang.gov.vn | (84-76)
2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | www.baria-vungtau.gov.vn | (84-64)
3 | Bạc Liêu | www.baclieu.gov.vn |(84-781)
4 | Bắc Kạn | www.backan.gov.vn |(84-281)
5 | Bắc Giang | www.bacgiang.gov.vn |(84-240)
6 | Bắc Ninh | www.bacninh.gov.vn |(84-241)
7 | Bến Tre | www.bentre.gov.vn |(84-75)
8 | Bình Dương | www.binhduong.gov.vn |(84-65)
9 | Bình Định | www.binhdinh.gov.vn |(84-56)
10 | Bình Phước | www.binhphuoc.gov.vn |(84-65)
11 | Bình Thuận | www.binhthuan.gov.vn |(84-62)
12 | Cà Mau | www.camau.gov.vn |(84-780)
13 | Cao Bằng | www.caobang.gov.vn |(84-26)
14 | Cần Thơ (TP) | www.cantho.gov.vn |(84-71)
15 | Đà Nẵng (TP) | www.danang.gov.vn |(84-511)
16 | Đắk Lắk | www.daklak.gov.vn |(84-50)
17 | Đắk Nông | www.daknong.gov.vn |(84-50)
18 | Điện Biên | www.dienbien.gov.vn |(84-23)
19 | Đồng Nai | www.dongnai.gov.vn |(84-61)
20 | Đồng Tháp | www.dongthap.gov.vn |(84-67)
21 | Gia Lai | www.gialai.gov.vn |(84-59)
22 | Hà Giang | www.hagiang.gov.vn |(84-19)
23 | Hà Nam | www.hanam.gov.vn |(84-351)
24 | Hà Nội (TP) | www.hanoi.gov.vn |(84-4)
25 | Hà Tây | www.hatay.gov.vn |(84-34)
26 | Hà Tĩnh | www.hatinh.gov.vn |(84-39)
27 | Hải Dương | www.haiduong.gov.vn |(84-32)
28 | Hải Phòng (TP) | www.haiphong.gov.vn |(84-31)
29 | Hòa Bình | www.hoabinh.gov.vn |(84-18)
30 | Hồ Chí Minh (TP) | www.hochiminh.gov.vn |(84-8)
31 | Hậu Giang | www.haugiang.gov.vn |(84-71)
32 | Hưng Yên | www.hungyen.gov.vn |(84-321)
33 | Khánh Hòa | www.khanhhoa.gov.vn |(84-58)
34 | Kiên Giang | www.angiang.gov.vn |(84-77)
35 | Kon Tum | www.kontum.gov.vn |(84-60)
36 | Lai Châu | www.laichau.gov.vn |(84-23)
37 | Lào Cai | www.laocai.gov.vn |(84-20)
38 | Lạng Sơn | www.langson.gov.vn |(84-25)
39 | Lâm Đồng | www.lamdong.gov.vn |(84-63)
40 | Long An | www.longan.gov.vn |(84-72)
41 | Nam Định | www.namdinh.gov.vn |(84-35)
42 | Nghệ An | www.nghean.gov.vn |(84-38)
43 | Ninh Bình | www.ninhbinh.gov.vn |(84-30)
44 | Ninh Thuận | www.ninhthuan.gov.vn |(84-68)
45 | Phú Thọ | www.phutho.gov.vn |(84-210)
46 | Phú Yên | www.phuyen.gov.vn |(84-57)
47 | Quảng Bình | www.quangbinh.gov.vn |(84-52)
48 | Quảng Nam | www.quangnam.gov.vn |(84-510)
49 | Quảng Ngãi | www.quangngai.gov.vn |(84-55)
50 | Quảng Ninh | www.quangninh.gov.vn |(84-33)
51 | Quảng Trị | www.quangtri.gov.vn |(84-53)
52 | Sóc Trăng | www.soctrang.gov.vn |(84-79)
53 | Sơn La | www.sonla.gov.vn |(84-22)
54 | Tây Ninh | www.tayninh.gov.vn |(84-66)
55 | Thái Bình | www.thaibinh.gov.vn |(84-36)
56 | Thái Nguyên | www.thainguyen.gov.vn |(84-280)
57 | Thanh Hóa | www.thanhoa.gov.vn |(84-37)
58 | Thừa Thiên - Huế | www.thuathienhue.gov.vn |(84-54)
59 | Tiền Giang | www.tiengiang.gov.vn |(84-73)
60 | Trà Vinh | www.travinh.gov.vn |(84-74)
61 | Tuyên Quang | www.tuyenquang.gov.vn |(84-27)
62 | Vĩnh Long | www.vinhlong.gov.vn |(84-70)
63 | Vĩnh Phúc | www.vinhphuc.gov.vn |(84-21)
64 | Yên Bái | www.yenbai.gov.vn |(84-29)

Bình luận từ người dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
TRE - BAMBOO
1269
Tre xoắn ốc và xoắn (spirals and twists) trong các hình thức kiên strúc hấp dẫn! Công viên Đô thị Cải tạo Vi mô (Urban Park Micro Renovation) của Trường kiến trúc Atelier cnS, Đại học Công nghệ South China trình bày một số công trình kiến trúc lượn sóng thú vị làm từ tre. Từ khóa: parametric architecture, kiến trúc tham số,
Giới thiệu
Liên hệ
Nhật ký độc giả
VI | EN
Link đã được copy